| Quantity | Stone | |
|---|---|---|
| 8 | 01.00 MM (00.95 - 01.05) Faceted SI2-SI3 ROUND FACETED GH NATURAL BOM DIAMOND | |
| 4 | 01.20 MM (01.16 - 01.23) Full Cut SI2-SI3 ROUND FULL CUT G-H NATURAL DIAMOND | |
| 4 | 01.30 MM (01.25 - 01.35) Faceted SI2-SI3 ROUND FACETED GH NATURAL BOM DIAMOND | |
| 4 | 01.50 MM (01.41 - 01.55) Full Cut SI2-SI3 ROUND FULL CUT G-H NATURAL DIAMOND | |
| 2 | 01.70 MM (01.56 - 01.80) Full Cut SI2-SI3 ROUND FULL CUT G-H NATURAL DIAMOND | 
| Approx. Height: | 3.1 mm | 
| Approx. Thickness: | 1.5 mm | 
| Approx. Top Dimensions: | 10.2 x 3.1 mm | 
| Approx. Width: | 10.2 mm | 
| Diamond Carat Weight: | 1/5 CTW | 
| Plating Type: | N/A | 
| Primary Prong Style: | Standard Prong | 
| Prong Count: | N/A | 
| Ring Back Design: | Closed Back | 
| Sold By: | Each | 
| Solidity: | Solid | 
| Surface Finish: | Polished | 
| Weight Description: | Standard Weight | 

from this merchant give
them a 4 or 5-Star rating.
 
 
                             
                         
                         
                         
                         
				 
				 
				 
				 
        
 
                                    


 
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                          
                             
                             
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                          
                             
                             
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                          
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                          
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                          
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                          
                             
                             
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                          
                             
                             
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                          
                             
                             
                            