| Quantity | Stone | |
|---|---|---|
| 4 | 01.00 MM (00.95 - 01.15) Full Cut SI2-SI3 ROUND FULL CUT G-H NATURAL DIAMOND | |
| 1 | 01.20 MM (01.16 - 01.23) Full Cut SI2-SI3 ROUND FULL CUT G-H NATURAL DIAMOND | |
| 2 | 01.30 MM (01.24 - 01.40) Full Cut SI2-SI3 ROUND FULL CUT G-H NATURAL DIAMOND | |
| 3 | 01.50 MM (01.41 - 01.55) Full Cut SI2-SI3 ROUND FULL CUT G-H NATURAL DIAMOND | |
| 1 | 01.70 MM (01.56 - 01.80) Full Cut SI2-SI3 ROUND FULL CUT G-H NATURAL DIAMOND | |
| 1 | 02.00 MM (01.89 - 02.10) Full Cut SI2-SI3 ROUND FULL CUT G-H NATURAL DIAMOND | 
| Material: | Gold | 
| Approx. Finger Size: | 7 | 
| Ring Fit: | Standard | 
| Approx. Shank Base Thickness: | 1.8 mm | 
| Approx. Shank Base Width: | 1.8 mm | 
| Approx. Top Height: | 2 mm | 
| Plating Type: | N/A | 
| Surface Finish: | Polished | 
| Primary Stone Shape: | Round | 
| Gender: | Ladies | 
| Ring Back Design: | closed back | 
| Diamond Color: | G-H | 
| Diamond Clarity: | SI2-SI3 | 
| Approx. Top Dimensions: | 3 mm | 
| Primary Stone Type: | Natural Diamond | 
| Selling Unit of Measure: | EA | 
| Total Diamond Carat Weight: | 1/8 CTW | 

from this merchant give
them a 4 or 5-Star rating.
 
 
                             
                         
                         
                         
                         
				 
				 
				 
				 
        

 
                             
                             
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                          
                             
                             
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                          
                             
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                          
                             
                             
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                          
                             
                             
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                          
                             
                             
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                          
                             
                             
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                          
                             
                             
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                          
                             
                             
                            